1. Plus grande puissance de courant
2. Longue durée de vie du cycle, bonne performance de décharge profonde
3. Qualité stable et haute fiabilité
4. Construction étanche
| Applications | Caractéristiques |
1. Voitures
| 1. Plus grande puissance de courant 2. Longue durée de vie du cycle, bonne performance de décharge profonde 3. Qualité stable et haute fiabilité 4. Construction étanche |
| Spécifications |
Modèle No. | Voltage | Capacité | Dimension (±2mm) | Poids | Quantité/Boîte | |||
(V) | (Ah) | boîte Longueur | Large | Hauteur | Hauteu total | |||
SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | 10 |
SN12009 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | 10 |
SN12010 | 12 | 10 | 151 | 65 | 94 | 100 | 10 | |
SN12017 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 4 |
SN12019 | 12 | 19 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | 4 |
SN12021 | 12 | 21 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 |

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager